| PEB | |||
| Features: 
 | 
| Type | S.G. | Motor | Pump | Wt. | Height. | Pump Dia. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | Phase | Volt | Bore Size | Max. Head | Max. Flow | |||||||
| HP | kW | PH | V | Inlet Inch (mm) | Outlet inch (mm) | m | m³/min | kG | mm | mm | ||
| PEB-332 | 1.1 | 3 | 2.2 | 3 | 380 ~ 460 | 2" (50) | 1.5" (40) | 23 | 0.70 | 41 | 762 | 340 | 
| PEB-532 | 1.1 | 5 | 3.7 | 3 | 380 ~ 460 | 2.5"(65) | 2"(50) | 27 | 0.80 | 55 | 811 | 340 | 
| PEB-532L | 1.1 | 5 | 3.7 | 3 | 380 ~ 460 | 3"(80) | 3"(80) | 26 | 0.85 | 55 | 811 | 340 | 
| PEB-332P | 1.4 | 3 | 2.2 | 3 | 380 ~ 460 | 2.5"(65) | 2"(50) | 21 | 0.55 | 41 | 762 | 340 | 
| PEB-532P | 1.4 | 5 | 3.7 | 3 | 380 ~ 460 | 3"(80) | 3"(80) | 27 | 0.71 | 55 | 811 | 340 | 
| PEB-732P | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 3 | 380 ~ 460 | 3"(80) | 3"(80) | 28 | 0.84 | 95 | 825 | 340 | 
 00.22
00.22
 Aneka Kelola Unggul
Aneka Kelola Unggul


0 komentar:
Posting Komentar